|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος παραγωγής: | 0,96 ίντσες | καρφίτσες: | 30pin, 27pin, 15pin |
---|---|---|---|
Χρώμα: | λευκό, μπλε | Αριθμός εικονοκυττάρων: | 128X64 |
Οδηγώντας μέθοδος: | Παθητική μήτρα | μέγεθος επιτροπής: | 26.70x19.26x1.45mm |
Ενεργός περιοχή: | 21.74X10.86mm | Δασμός: | 1/64 |
Διεπαφή: | Παράλληλος, 4 καλώδιο SPI, I2C | Ποσοστό φήμης: | 100 πλαίσια/SEC |
Υψηλό φως: | 128x64 μικρή επίδειξη OLED,Μικρή OLED επίδειξη 0,96 ιντσών |
Μικρή επίδειξη OLED μονο λεπτή OLED επίδειξη 0,96 ιντσών, λευκό ψηφίσματος οθόνης 128x64 επιτροπής OLED διεπαφών I2C
Περιγραφή προϊόντων
Αυτό το λεπτό πρότυπο επίδειξης OLED αποτελείται από τα εικονοκύτταρα 128x64, διαγώνιο μέγεθος 0,96 ίντσες. Είναι 1,26 χιλ. στο πάχος, και είναι ενσωματωμένο ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών SSD1306 επικοινωνεί μέσω του 6800/8080 οκτάμπιτου παραλλήλου και της διεπαφής I2C/SPI (0,96 " OLED I2C).
Πρότυπο προϊόντων | Χρώμα (διαφορά) | |||
HCQ2864WW30S01 | Άσπρη συγκόλληση @DC/DC (30Pin) | |||
HCQ2864WW27S01 | Άσπρο @VCC (27Pin) | |||
HCQ2864WW30C10 | Άσπρος συνδετήρας @DC/DC (30Pin) | |||
HCQ2864BB30S01 | Μπλε @DC/DC (30Pin) | |||
HCQ2864BB15S01 | Μπλε @DC/DC (15Pin) |
Μέγεθος διαγώνιας οθόνης | 0,96» | |||
Αριθμός εικονοκυττάρων | 128*64 | |||
Βάθος χρώματος | Μονοχρωματικός: Λευκό/μπλε | |||
Κατασκευή ενότητας | ΒΑΡΑΙΝΩ | |||
Μέγεθος επιτροπής (χιλ.) | 26.70 × 19,26 × 1,45 | |||
Ενεργός περιοχή (χιλ.) | 21.74 × 10,86 | |||
Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 0,17 X 0,17 | |||
Μέγεθος εικονοκυττάρου (χιλ.) | 0,154 × 0,154 | |||
Δασμός | 1/64 | |||
VCI (β) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (β) | 3.5~4.2 | |||
VCC (β) | 9 / το 12@12Pin | |||
Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | SSD1306 | |||
Φωτεινότητα (cd/m2) | 120 (λ.) | |||
Διεπαφή |
οκτάμπιτος παράλληλος 68XX/80XX, 4-καλώδιο SPI, I2C |
|||
Συνέλευση | Συγκόλληση/συνδετήρας |
Εφαρμογή
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin