|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος προϊόντων: | 0,66 ίντσες | Αριθμός εικονοκυττάρων: | 64x48 |
---|---|---|---|
καρφίτσες: | 20pin, 28pin | Χρώμα: | λευκό, μπλε |
Διεπαφή: | Παράλληλος, 4 καλώδιο SPI, I2C | Μέγεθος επιτροπής: | 18.46x18.1x1.4mm |
Ενεργός περιοχή: | 13.42x10.06mm | Δασμός: | 1/48 |
Τάση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 3.5V-4.2V | Ποσοστό φήμης: | 105 πλαίσια/SEC |
Υψηλό φως: | 64x48 μίνι μικρό όργανο ελέγχου OLED,Μικρό OLED όργανο ελέγχου 0,66 ιντσών |
μικρή OLED επιτροπή επίδειξης μικροϋπολογιστών OLED ίντσας επίδειξης 64*48 0,66 ιντσών με την ενότητα διεπαφών OLED SPI I2c
Περιγραφή προϊόντων
Είμαστε επαγγελματικός κατασκευαστής των μερών OLED στην Κίνα, είχαμε περισσότερο από 8 έτη σε αυτόν τον τομέα. Παροχή υψηλή - ποιοτική παραγωγή. Ένας κύριος καινοτόμος της τεχνολογίας ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ OLED, υποδοχή για να επισκεφτεί το εργοστάσιό μας.
Πρότυπο προϊόντων | Χρώμα (διαφορά) | |||
HCQ6448WW20C01 | Άσπρος (συνδετήρας) | |||
HCQ6448WW28S01 | Άσπρος (συγκολλώντας) | |||
HCQ6448BB20C01 | Μπλε (συνδετήρας) | |||
HCQ6448BB28S01 | Μπλε (συγκολλώντας) |
Μέγεθος διαγώνιας οθόνης | 0,66» | |||
Αριθμός εικονοκυττάρων | 64*48 | |||
Βάθος χρώματος | Μονοχρωματικός: Λευκό/μπλε | |||
Κατασκευή ενότητας | ΒΑΡΑΙΝΩ | |||
Μέγεθος επιτροπής (χιλ.) | 18.46 × 18,1 × 1,4 | |||
Ενεργός περιοχή (χιλ.) | 13.42 × 10,06 | |||
Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 0,21 × 0,21 | |||
Μέγεθος εικονοκυττάρου (χιλ.) | 0,19 × 0,19 | |||
Δασμός | 1/64 | |||
VCI (β) | 2.6~3.5 | |||
Vbat DC/DC (β) | 3.5~4.2 | |||
VCC (β) | 7.25 | |||
Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών | SSD1306 | |||
Φωτεινότητα (cd/m2) | 120 (λ.) | |||
Διεπαφή |
οκτάμπιτος παράλληλος 60XX/80XX, 4-καλώδιο SPI, I2C |
|||
Συνέλευση | Συγκόλληση |
Εφαρμογή
Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών, όπως ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο ιατρικός εξοπλισμός, ο βιομηχανικός εξοπλισμός και το έξυπνο σπίτι.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin