|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος προϊόντων: | 0,96» | Αριθμός εικονοκυττάρων: | 128X64 |
---|---|---|---|
καρφίτσες: | 30pin, 27pin | Χρώμα: | Δύο χρώμα, λευκό, κίτρινο |
Μέγεθος επιτροπής: | 26.7X19.26X1.45mm | Ενεργός περιοχή: | 21.74X10.86mm |
Διεπαφή: | Παράλληλο、 4-καλώδιο SPI、 Ι ² Γ | Μέγεθος εικονοκυττάρου: | 0.17x0.17mm |
Υψηλό φως: | 0.96'' COG Type Small OLED Display,96» μικρή OLED ΒΑΡΑΙΝΩ επίδειξη τύπων,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
0,96» διπλή χρώματος 128x64 μικρή OLED ενότητα επίδειξης δύο χρώματος επίδειξης OLED μίνι κίτρινη και μπλε με τον τύπο ΒΑΡΑΊΝΩ
Περιγραφή προϊόντων
HCQ2864BY30S01 είναι διπλή ενότητα επίδειξης ΒΑΡΑΊΝΩ χρώματος OLED Betterliv. Αυτή η 0,96» διπλή ενότητα επίδειξης χρώματος OLED είναι κατάλληλη να είναι εναλλαγή για τη μικρή ενότητα επίδειξης TFT. Το ψήφισμα είναι εικονοκύτταρα 128x64 και το διαθέσιμο combo χρώματος εκπομπής είναι κίτρινο και μπλε ουρανού. Αυτή η γραφική επίδειξη χρώματος OLED χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών SSD1306, που υποστηρίζει 8080/6800/διεπαφή SPI/I2C.
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΟΝΑΔΑ |
Δομή | ΒΑΡΑΙΝΩ | |
Μέγεθος (διαγώνιο) | 0,96 | ίντσα |
Μήτρα σημείων/ψήφισμα | 128 × 64 | σημεία |
Διάσταση ενότητας | 26.7 × 19,26 × 1,26 | χιλ. |
Ενεργός περιοχή | 21.74 × 10,86 | χιλ. |
Σημείο/μέγεθος εικονοκυττάρου | 0,154 × 0,154 | χιλ. |
Σημείο/πίσσα εικονοκυττάρου | 0,17 × 0,17 | χιλ. |
Εκπομπή του χρώματος | OLED, κίτρινος & μπλε (διπλό χρώμα) | |
Τρόπος επίδειξης | Παθητική μήτρα | |
Ολοκληρωμένο κύκλωμα | SSD1306 | |
Διεπαφή | Παράλληλος/4-καλώδιο SPI/I2C | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 3.5V~4.2V | |
Δασμός | 1/64 καθήκον | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40~+85 | °C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40~+85 | °C |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin