|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος προϊόντων: | 1,5 ίντσα | Αριθμός εικονοκυττάρων: | 128x128 |
---|---|---|---|
καρφίτσες: | καρφίτσα 25 | Χρώμα: | Λευκό, κίτρινο |
Μέγεθος επιτροπής: | 33.8x36.5x1.41mm | Ενεργός περιοχή: | 26.86x26.86mm |
Διεπαφή: | Παράλληλο、 4-καλώδιο SPI、 Ι ² Γ | Μέγεθος εικονοκυττάρου: | 0.19x0.19mm |
Υψηλό φως: | 25 επιτροπή επίδειξης καρφιτσών 128x128 OLED,25 καρφίτσα 128x128 μονοχρωματικό OLED,επιτροπή επίδειξης 128x128 OLED |
Μικρή επίδειξη 1,5 ίντσας μίνι μονοχρωματική OLED επίδειξης seriesparallel οθόνη 25 καρφίτσα 128x128 OLED OLED Spi I2c επιτροπής οκτάμπιτη
Περιγραφή προϊόντων
‐ Μικρή μοριακή οργανική εκπέμπουσα φως δίοδος.
‐ Χρώμα: Άσπρος
‐ Μήτρα επιτροπής: 128x128
‐ Ολοκληρωμένο κύκλωμα οδηγών: SSD1327
‐ Άριστος χρόνος γρήγορης απόκρισης.
‐ Εξαιρετικά λεπτό πάχος για το καλύτερο σχέδιο μηχανισμών: 1.41mm
‐ Υψηλή αντίθεση: 2000:1
‐ Ευρεία γωνία εξέτασης: 160°
‐ Ι διεπαφή ² Γ.
‐ Ευρύ φάσμα της λειτουργούσας θερμοκρασίας: -40 έως 85 °C
Αριθ. | ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ |
1 | Μήτρα σημείων | 128 (W) Χ 128 (Χ) | σημείο |
2 | Μέγεθος σημείων | 0,19 Χ 0,19 (W) (Χ) | χιλ. ² |
3 | Πίσσα σημείων | 0.21W) Χ 0,21 (Χ) | χιλ. ² |
4 | Ποσοστό ανοιγμάτων | 80 | % |
5 | Περιοχή επιτροπής | 33.8 (W) Χ 36,5 (Χ) | χιλ. ² |
6 | Ενεργό μέγεθος | 26.8 (W) Χ 26,8 (Χ) | χιλ. ² |
7 | Πάχος επιτροπής | 1.41±0.1 | χιλ. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin